TABLA DE POSICIONES Y CLASIFICATORIA 11/30/2005
GRUPO "A" PRIMERA Y PRIMERA ESPECIAL
| EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
PTS. |
GOL. AVER. |
| RACING JR. |
8 |
6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 18 | +14 (CLASIF) |
| LA TABERNA |
8 |
6 | 0 | 2 | 27 | 16 | 18 | +11 (CLASIF) |
| STAR HAYWARD | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 16 | +06 (CLASIF) |
| EL ROBLE | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 16 | +04 (CLASIF) |
| AZTECA | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 15 | +07 (CLASID) |
| MAGALLANES | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 13 | +08 (CLASIF) |
| ZAPATA | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 12 | 6 | -2 (DESCAL) |
| AGUILAS XOLOSTOK | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 21 | 5 | +5 (DESCAL) |
| DEP. D.F. | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 46 | 0 | -40 (DESCAL) |
GRUPO "B" PRIMERA Y PRIMERA ESPECIAL
| EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
PTS. |
GOL. AVER. |
| C.D. 11 LOBOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 7 | 22 | +21 (CLASIF) |
| NECAXA | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 12 | 19 | +06 (CLASIF) |
| JALOS | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 13 | +05 (CLASIF) |
| GUATEMALA | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 20 | 10 | -9 (CLASIF) |
| CHIVAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 10 | -8 (CLASIF) |
| ALTENOS DE JALOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 24 | 8 | -16 (CLASIF) |
| AZTECA-MAYA | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 16 | +12 (FUERA) |
| ATLETICO ZELAYA | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | -05 (DESCAL) |
| TUZOS-HIDALGO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | 3 | -04 (DESCAL) |
GRUPO 'A' SEGUNDA DIVISION
| EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
PTS. |
GOL. AVER. |
| CORRECAMINOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 14 | 18 | +15 (CLASIF) |
![]() HIGUERA |
8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 10 | 18 | +09 (CLASIF) |
![]() C.D. AGUILA |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 16 | +09 (CLASIF) |
| JACALTECO | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 14 | +05 (CLASIF) |
| REAL CHIVAS | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 22 | 13 | -04 (CLASIF) |
| DEP. ITZAPA | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 | -01 (CLASIF) |
| ALIANZA F.C. | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 18 | 12 | -07 (DESCAL) |
| OZOMATLI | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | 10 | -08 (DESCAL) |
| JALISCO | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | -12 (DESCAL) |
GRUPO 'B' SEGUNDA DIVISION
| EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
PTS. |
GOL. AVER. |
![]() SPORT-INCA |
8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 10 | +12 (CLASIF) |
| ILOBASCO | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 18 | +8 (CLASIF) |
| CARNEROS | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 19 | 18 | +03 (CLASIF) |
| DEP. HALCONES | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 17 | 15 | -01 (CLASIF) |
| DEP. EXEL | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 14 | +05 (CLASIF) |
| DEP. REGIONAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | +03 (CLASIF) |
| BARCELONA F.C. | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 23 | 8 | -07 (DESCAL) |
| INTER | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | 6 | -11 (DESCAL) |
| QUETZAL | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | 3 | -09 (DESCAL) |