LIGAS DE HAYWARD

LIGA AMATEUR NORTE AMERICA DE HAYWARD

Trofeos Torneo Invierno 2006-2007                              Ligas de Hayward

 

 

TABLA DE POSICIONES A JUNIO 03, 2008

PRIMERA ESPECIAL

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS. GOL-A
C.D. 11 LOBOS 17 14 2 1 45 24 44 +21
C.D. AGUILAS 17 10 4 3 31 18 34 +13
JALOS 18 9 3 6 26 21 30 +05
PEMTAGON 16 9 2 5 39 18 29 +21
OZOMATLI 16 8 2 6 33 30 26 +03
MAGALLANES 16 8 1 7 27 40 25 -13
STAR-HWD. 17 7 1 9 24 35 22 +01
DEP. GALAXY 12 7 1 4 15 14 22 +01
AZTECAS 19 4 2 13 11 28 14 -17

Califican 4

 

  

PRIMERA DIVISION

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS. GOL-A
ALOTITLAN 15 9 2 4 39 19 29 +20
DEP. B.P. 17 9 2 6 21 19 29 +02
ILOBASCO F.C. 15 9 2 6 21 19 29 +02
DEP. A. F. I. 16 8 4 4 31 18 28 +13
BUFFALO BILL'S 15 8 4 3 31 21 28 +10
CARNEROS 16 8 3 5 34 25 27 +09
LIVERPOOL 16 5 2 9 24 35 17 -11
EVOLUCION 15 4 1 10 15 42 13 -27
DEP. EXEL 16 2 4 10 15 26 10 -11
DEP. D.F. 17 2 1 14 22 51 7 -29

Califican 4

SEGUNDA DIVISION

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS. GOL-A
SAN CIRO 17 11 1 3 39 18 37 +21
ALIANZA F.C. 16 12 1 3 39 18 37 +21
TUZOS-PACHU 18 10 4 4 35 30 34 +05
CORRECAMINOS 19 10 3 6 29 27 33 +02
NUEVA VISTA 16 10 1 5 26 15 31 +11
PACHUCA HGO. 18 9 2 7 23 24 29 +01
C.D. VENCEDOR 17 9 1 7 22 25 28 -03
MARCELLA 17 7 4 6 17 21 25 -04
OAKLAND 19 4 2 12 13 38 14 -20

Clasifican los 8 equipos de la /segunda division, no hay orario para ningun equipo, sin revocacion.