Tabla  De Posiciones De La Categoria Mayor, Hasta La 7ma Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Necaxa 16 9 4 3 39 20 31
Plebes 16 10 1 5 30 20 31
Dptvo Mora 16 9 3 4 34 22 30
Mission Cosmos 16 9 3 4 38 29 30
R.C.Farms 16 9 1 6 34 25 28
Club Dptvo Ario 15 7 2 6 18 28 23
La Calera 16 5 4 7 32 29 19
Dptvo San Jose 15 4 4 7 18 26 16
Freseros De Irapuato 16 5 0 11 17 31 15
Dptvo Cuervo 16 1 0 15 1 24 3
Tabla de  Goleadores                                                     
Jugador Equipo Goles
Victor Guerrero Plebes 15
Salvador Licea Mission 12
Ismael Ibarra Necaxa 5
Julio Gonzalez Necaxa 5
Tabla  De Posiciones De La Categoria Premier,Hasta La 7ma Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Barcelona 16 12 2 2 37 25 38
Pal Leon 16 11 2 3 48 26 35
Dptvo Chualar 16 9 3 4 39 38 30
San Agustin 16 9 1 6 34 31 28
Santiaguillo 16 8 0 8 35 22 24
Texcalame 16 6 3 7 30 39 21
Cosmos Mission 16 6 1 9 42 41 19
Dorados 16 5 2 9 40 45 17
Angeles De Silao 16 2 3 11 18 48 9
Dptvo Santos  16 3 0 13 23 61 9
Tabla de Goleadores
Jugador Equipo Goles
Graciano Garcia Barcelona 24
Javier Rico Dorados 17
J.Jhonson Dorados 12
Jose Gonzalez Barcelona 10
Tabla  De Posiciones De La Categoria 1era Especial Hasta La 7ma Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
San Vicente 16 11 1 4 43 19 34
Dptvo Halcon 16 9 3 4 31 24 30
Cobras De Gto 16 9 2 5 31 29 29
Dptvo Hidalgo 16 7 6 3 32 20 27
San Antonio 16 7 3 6 28 35 24
Delfines Soledad 16 7 2 7 27 30 23
Dptvo Ahuira 15 6 4 5 34 29 22
La Piedad Acambaro 16 3 4 9 17 30 13
Atlas De Antequera 16 2 6 8 24 40 12
Union Oaxaca 15 2 2 11 23 33 6
Tabla de Goleadores
Jugador Equipo Goles     
Emmanuel Birruete San Vicente 16
Agustin Flores Delfines Soledad 13
Guadalupe Rizo Dptvo Ahuira 12
Manuel Lira Dptvo Hidalgo 10
Jesus Guido San Antonio 5
Tabla  De Posiciones De La Categoria Primera, Hasta La 7ma Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
El Maluco 16 10 4 2 33 17 34
Trinca Fresera 16 10 3 3 31 17 33
Pal Leon 16 9 4 3 45 15 31
Santos 90-91 16 8 5 3 43 36 29
Zorros De Gto 16 7 3 6 25 27 24
Santa Maria 16 7 2 7 41 36 23
Real San Miguel 16 6 3 7 35 32 21
Fuerza Azul 16 3 2 11 17 40 11
Dptvo Copala 16 2 4 10 25 42 10
Dptvo Penarol 16 3 0 13 21 52 9
Tabla de Goleadores
Jugador Equipo  Goles
Ismael Parra Trinca Fresera 13
Antonio Meza Santos 90-91 12
Francisco Alvarado Santa Maria 11
Octavio Martinez Zorros De Gto 7
Dagoberto Jimenez Santos 90-01 8
Tabla  De Posiciones De La Categoria Segunda Grupo A,Hasta La 7ma Fecha 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Estudiantes 15 11 2 2 33 16 35
Atletico Morelia 16 9 4 3 44 29 31
La Piedad Acambaro  16 8 6 2 37 21 30
Arsenal 15 9 1 5 31 31 28
Dptvo Cabañas 16 7 4 5 28 22 25
Zorros de Atlas  16 7 3 6 33 37 24
San Antonio Tiradores 16 6 3 7 18 20 21
Dptvo Cruz Azul 16 6 2 8 30 33 20
Palmeiras 16 1 4 11 30 45 7
Taylor Farms 16 1 0 15 11 50 3
Tabla de Goleadores
Jugador Equipo Goles
Pablo Heredia Atl Morelia 14
Antonio Tolentino Palmeiras 9
Miguel Huizar Zorros De Atlas 7
Juan Carlos Perez Atl Morelia 6
Tabla  De Posiciones De La Categoria Segunda Grupo B, Hasta La 7ma Fecha 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Pueblo Viejo 16 12 3 1 56 23 39
Diablitos 16 12 2 2 60 27 38
River Plate 15 9 2 4 44 26 29
Union D.Santa Rosa 16 9 1 6 24 22 28
Dptvo Barcelo 16 8 0 8 51 33 24
Earthquakes 16 7 3 6 39 36 24
Galleros La Sauceda 15 5 3 7 25 37 18
Chacales Taylor 16 4 1 11 32 61 13
Cruz Azul Oaxaca 16 2 3 11 19 47 9
Dptvo Herradura 16 1 2 13 25 53 5
Tabla de Goleadores
Jugador Equipo Goles     
Eduardo Verduzco Diablitos 23
Jesus Tafoya Dptvo Barcelo 21
Ernesto Tafoya Dptvo Barcelo 12
Emanuel Virruete Pueblo Viejo 12
Octavio Hernandez River Plate 10
Miguel Vidauri Diablitos 10
Tabla De Posiciones De La Tercera Categoria Grupo A,Hasta La 7ma Fecha 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Colonia De Guadalupe 16 13 0 3 38 19 39
Earthquakes 16 10 1 5 25 22 31
Atl.San Martin 17 9 3 5 33 24 30
Seabreeze 16 8 3 5 43 29 27
La Piedad Acambaro 16 8 1 7 30 29 25
Dptvo Buenavista 16 8 0 8 39 37 24
Sutton 16 8 0 8 39 33 24
Dptvo Azteca 16 4 1 11 23 40 13
Los Angeles 17 3 2 13 19 35 11
Dptvo Correa 16 2 3 11 27 44 9
Tabla de Goleadores
Jugador Equipo  Goles
David Gonzalez Seabreeze 14
Ivan Cruz C.De Guadalupe 13
Antonio Hernandez Seabreeze 13
Eduardo Vasquez C,De Guadalupe 7
Tabla  De Posiciones De La Categoria Tercera Grupo B,Hasta La 7ma Fecha 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Dptvo Romita 17 11 3 3 41 17 36
Dptvo Cofradia 16 10 2 4 48 28 32
Real San Juan 17 9 4 4 33 17 31
Inter de San Juan 17 9 4 4 36 25 31
Dptvo Purepecha 16 8 3 5 26 21 27
Dptvo Yerbabuena 16 6 4 6 29 25 22
El Maluco B 16 6 3 7 24 30 21
San Luis 16 6 0 10 8 22 18
Textileros de Moroleon 16 3 2 11 19 36 11
Santa Elena 17 2 2 13 19 43 8
Alianza 9 0 1 8 2 24 1
Tabla de Goleadores
Jugador Equipo  Goles
Jose Juarez Dptvo Romita 11
Zepiel Curiel Dptvo Romita 10
Jesus Rivera Dptvo Cofradia 10
Miguel Flores Dptvo Romita 7
Alejandro Gonzalez D,Purepecha 5
Tabla  De Posiciones De La Categoria Tercera Grupo C, Hasta La 7ma Fecha 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Dptvo Morelia 16 11 4 1 40 18 37
Rockett Farms 16 10 3 3 45 21 33
Dptvo Piratas 16 9 3 4 37 19 30
Cruz Azul 15 9 1 5 28 24 28
Dptvo Linces 16 7 1 8 27 34 22
GTO 15 5 6 4 43 33 21
Zirondaro 16 4 5 7 16 29 17
Real Tulancingo 16 3 4 9 15 43 13
Club Latino 16 2 4 10 14 42 10
Union Metro 16 1 4 11 17 28 7
Tabla De Goleadores
Jugador Equipo  Goles
Julio Salinas GTO 20
Pedro Quiroz Dptvo Morelia 18
Jose Alvizar Rockett Farms 16
Arnoldo Palomares Dptvo Piratas 14
Octavio Mendoza Cruz Azul 11
Tabla  De Posiciones De La Categoria Tercera Grupo D,Hasta La 7ma Fecha 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Pachuca Hidalgo 18 13 2 3 52 18 41
Dptvo KMPG 16 11 3 2 57 17 36
Atl.28 De Mayo 16 9 5 2 16 15 32
Manchester #2 17 9 2 6 56 32 29
Dptvo Correcaminos 16 6 2 8 42 34 20
Dptvo Espartan 18 6 2 10 36 55 20
Halcones MC 15 5 2 8 20 27 17
Galleros La Sauceda B 14 5 1 8 10 17 16
Dptvo Barcelona 15 2 7 6 31 36 13
Atl. Racing 17 1 1 15 23 90 4
Tabla De Goleadores
Jugador Equipo  Goles
Alfredo Flores Pachuca Hidalgo 26
Dagoberto Hernandez Dptvo K.M.P.G 18
Jorge Zapata Dptvo K.M.P.G 13
Eduardo Garcia D. Barcelona 12
Tabla De Posiciones De La Categoria Tercera Grupo E ,Hasta La 7ma Fecha 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada 2007.
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS
Pueblo Viejo B 15 13 1 1 45 14 40
Atl.Hidalgo 16 12 1 3 51 30 37
Dptvo Colima 16 10 2 4 61 27 32
Manchester  15 7 3 5 35 28 24
Trinca Fresera B 14 7 2 5 26 24 23
Dptvo Oaxaca 15 4 3 8 24 29 17
Quinto Sol 15 4 2 9 18 30 15
Dptvo Irapuato 13 4 2 7 28 40 14
Neza Sports 16 6 1 12 34 76 10
L.D.M 14 0 4 10 23 45 4
Tabla De Goleadores
Jugador Equipo Goles
Jose Lira Dptvo. Colima 24
Marcos  Chang Manchester 16
Jacinto Garcia Atl.Hidalgo 10
Luis Hernandez Pueblo Viejo B 7