Tabla  De Posiciones De La Categoria Mayor, Hasta La 9na Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Plebes 18 12 1 5 34 23 37
Necaxa 18 10 5 3 41 19 35
R.C.Farms 18 11 1 6 41 28 34
Mission Cosmos 18 10 3 4 39 29 34
Dptvo Mora 18 10 3 4 35 22 33
Club Dptvo Ario 18 7 2 9 22 36 23
Dptvo San Jose 18 7 4 7 28 31 25
La Calera 18 5 4 9 22 33 19
Freseros De Irapuato 18 5 0 13 17 33 15
Dptvo Cuervo 18 1 0 17 1 26 3
Goleador Del Campeonato Porteria Menos Vencida
Jugador Equipo Goles Jugador Goles
Victor Guerrero Plebes 15 Jesus Gomez 19
Tabla  De Posiciones De La Categoria Premier,Hasta La 9na Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Barcelona 18 14 2 2 75 29 44
Pal Leon 18 11 3 4 50 30 36
Dptvo Chualar 17 10 3 4 46 39 33
San Agustin 18 10 1 7 38 35 31
Santiaguillo 17 9 0 8 38 23 27
Cosmos Mission 17 7 1 9 46 42 22
Texcalame 18 6 3 9 31 47 21
Dorados 18 5 3 10 44 53 18
Angeles De Silao 18 2 2 11 21 51 11
Dptvo Santos  17 3 0 14 24 65 9
Goleador Del Campeonato Portero Menos Vencido
Jugador Equipo Goles Jugador
Graciano Garcia Barcelona 27 Jesus Delgado
Tabla  De Posiciones De La Categoria 1era Especial Hasta La 9na Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
San Vicente 18 12 1 5 45 20 37
Cobras De Gto 18 9 6 3 34 30 33
Dptvo Hidalgo 18 10 3 5 39 31 33
Dptvo Halcon 18 10 3 5 33 26 33
San Antonio 18 8 4 6 32 38 28
Delfines Soledad 18 7 2 9 30 41 23
Dptvo Ahuira 17 6 4 8 36 33 22
La Piedad Acambaro 18 5 4 9 21 33 19
Atlas De Antequera 18 2 6 10 24 43 12
Union Oaxaca 17 3 2 12 26 36 9
Goelador Del Campeonato Portero Menos Vencido
Jugador Equipo Goles      Equipo
Emmanuel Birruete San Vicente 16 San Vicente
Tabla  De Posiciones De La Categoria Primera, Hasta La 9na Fecha De La 2da Vuelta
Del Campeonato De Adultos De La Liga De Futbol De Salinas Temporada Verano 2007
Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS.
Trinca Fresera 18 11 3 4 34 18 36
El Maluco 18 10 6 2 33 17 36
Pal Leon 18 9 5 4 46 18 32
Santos 90-91 18 9 5 4 46 40 32
Zorros De Gto