Su sitio exclusivo con la información del Futból del   Este de la Bahía.

LIGA MORELOS DE OAKLAND

POSICIONES DEL TORNEO 2006

Entrega de Trofeos        Ligas de Oakland         Liga Morelos en Oakland.

Home

 

 

LIGA MORELOS DE OAKLAND

SEMIFINAL DEL TORNEO 2006


PRIMERA ESPECIAL

EQUIPO 1 Vs. EQUIPO 2 HORA CAMPO
INDEPENDIENTE Vs. TEHUACAN 10:00 AM RAY 1
MORELIA Vs. SAN MIGUEL 12:00 PM RAY 1




PRIMERA REGULAR

EQUIPO 1 Vs. EQUIPO 2 HORA CAMPO
CORUÑA Vs. ZAPOTLAN 10:00 AM RAY 2
SAN VICENTE Vs. CHIVAS 12:00 PM RAY 2




SEGUNDA DIVICION

EQUIPO 1 Vs. EQUIPO 2 HORA CAMPO
BOCA JR Vs. TEPA 2:00 PM RAY 1
LOS LAGOS Vs. CACHORROS 2:00 PM RAY 2

 

LIGA MORELOS DE OAKLAND

POSICIONES DEL TORNEO 2006

PRIMERA ESPECIAL

EQUIPOS PJ PG PE PP GA GE DG PTS
INDEPENDIENTE 13 11 1 1 45 23 22 34
MORELIA 13 10 0 3 36 18 18 30
SAN MIGUEL 14 7 2 5 25 16 9 23
TEHUACAN 13 5 2 6 33 28 5 17
JUVENIL 14 4 2 8 29 46 -17 14
SAN LORENZO 13 4 0 8 28 33 -5 12
ZIQUI RANCH 14 3 2 8 23 37 -14 11


PRIMERA REGULAR

EQUIPOS PJ PG PE PP GA GE DG PTS
CORUÑA 14 10 2 2 42 22 20 32
SAN VICENTE 14 8 3 3 45 25 20 27
CHIVAS 14 7 2 5 35 31 4 23
ZAPOTLAN 14 4 4 6 25 26 -1 16
MICHOACAN 14 5 0 9 32 45 -13 15
SANTA HELENA 14 2 5 7 26 39 -13 11
SANTA ROSA 14 1 1 12 13 51 -38 4


SEGUNDA DIVICION

EQUIPOS PJ PG PE PP GA GE DG PTS
TEPA 14 10 2 2 52 15 37 32
SAN ANDRES 14 9 3 2 28 24 4 30
BOCA JR 14 8 3 3 45 17 28 27
CACHORROS 14 7 4 3 47 24 23 25
LOS LAGOS 14 8 1 5 39 23 16 25
DIABLOS 14 3 2 9 20 29 -9 11
PUEBLA 14 3 0 11 17 57 -40 9
AZTECA 14 0 1 13 14 75 -61 1

JORNADA # 15

Color de los equipos clasificados para la liguilla
 

LIGA MORELOS DE OAKLAND

POSICIONES DEL TORNEO 2006


PRIMERA ESPECIAL

EQUIPOS PJ PG PE PP GA GE DG PTS
INDEPENDIENTE 12 10 1 1 42 22 20 31
MORELIA 12 9 0 3 35 18 17 27
SAN MIGUEL 12 6 2 4 23 13 10 20
JUVENIL 12 4 3 5 26 37 -11 15
TEHUACAN 12 4 1 7 31 28 3 13
SAN LORENZO 12 4 0 7 31 36 -5 12
ZIQUI RANCH 12 3 2 6 23 35 -12 11


PRIMERA REGULAR

EQUIPOS PJ PG PE PP GA GE DG PTS
CORUÑA 12 8 2 2 31 20 11 26
SAN VICENTE 12 7 3 2 40 20 20 24
CHIVAS 12 6 2 4 33 29 4 20
ZAPOTLAN 12 4 3 5 21 21 0 15
MICHOACAN 12 3 0 9 26 43 -17 9
SANTA HELENA 12 1 4 7 23 37 -14 7
SANTA ROSA 12 1 1 10 13 42 -29 4


SEGUNDA DIVICION

EQUIPOS PJ PG PE PP GA GE DG PTS
TEPA 12 8 2 2 57 16 41 26
SAN ANDRES 11 8 1 2 24 21 3 25
BOCA JR 12 7 3 2 33 12 21 24
CACHORROS 11 6 3 2 19 18 1 21
LOS LAGOS 12 7 0 5 36 21 15 21
DIABLOS 11 3 2 6 20 26 -6 11
PUEBLA 11 1 0 10 13 52 -39 3
AZTECA 12 0 1 11 12 69 -57 1
 

 

LIGA MORELOS DE OAKLAND

POSICIONES DEL TORNEO 2006


PRIMERA ESPECIAL

EQUIPOS               PJ PG PE PP GA GE DG PTS
INDEPENDIENTE 10 8 1 1 32 17 15 25
MORELIA              10 7 0 3 32 17 15 21
SAN MIGUEL        10 5 2 3 21 11 10 17
TEHUACAN           10 4 1 5 29 22 7 13 
SAN LORENZO      10 4 0 6 28 31 -3 12
JUVENIL                10 3 2 5 20 34 -14 11
ZIQUI RANCH       10 3 2 5 23 34 -11 11


PRIMERA REGULAR

EQUIPOS                              PJ PG PE PP GA GE DG PTS
CORUÑA            10 7 1 2 24 16 8 22
SAN VICENTE      10 6 2 2 35 17 18 20
CHIVAS               10 4 2 4 26 26 0 14
ZAPOTLAN         10 3 2 5 19 20 -1 11
MICHOACAN      10 3 0 7 23 34 -11 9
SANTA HELENA 10 1 4 5 20 29 -9 7
SANTA ROSA         10 1 1 8 13 40 -27 4


SEGUNDA DIVICION

EQUIPOS                                PJ PG PE PP GA GE DG PTS
BOCA JR                 10 7 2 1 31 9 22 23
TEPA                          10 7 1 2 46 12 34 22
SAN ANDRES            9 6 1 2 22 21 1 19
CACHORROS            9 5 3 1 18 17 1 18
LOS LAGOS               10 5 0 5 31 21 10 15
DIABLOS                  10 3 2 5 20 25 -5 11
PUEBLA                     10 1 0 9 13 48 -35 3
AZTECA                     10 0 1 9 10 59 -49 1

JORNADA # 11
 

 

EQUIPO

PJ PG PE

PP

GA

GE

DG

PTS

INDEPENDIENTE 8 8 0 0 28 9 19 24
SAN MIGUEL 8 4 1 3 18 9 9 13
MORELIA 7 4 0 3 21 15 6 12
TEHUACAN 8 3 1 4 24 17 7 10
JUVENIL 7 3 1 3 15 25 -10 10
SAN LORENZO 8 3 0 5 21 25 -4 9
ZIQUI RANCH 8 2 1 5 14 29 -15 7
                 
                 

                                                            PRIMERA DIVISION              

EQUIPO

PJ PG PE

PP

GA

GE

DG

PTS

COORUNA 8 6 1 1 21 13 8 19
SAN VICENTE 8 4 2 2 24 17 7 14
CHIVAS 8 3 2 3 21 19 2 11
ZAPOTLAN 8 2 2 4 13 15 -2 8
SANTA HELENA 8 1 4 3 18 22 -4 7
MICHOACAN 8 2 0 6 18 30 -12 6
SANTA ROSA 8 1 1 6 12 28 -16 4
                 

SEGUNDA DIVISION

EQUIPO

PJ PG PE

PP

GA

GE

G

PTS

BOCA JR. 8 5 2 1 25 8 17 17
TEPA 8 5 1 2 36 10 26 16
LOS LAGOS 8 5 0 3 30 15 15 15
CACHORROS 8 4 2 1 10 15 -5 14
SAN ANDRES 6 4 0 2 17 10 7 12
DIABLOS 7 2 1 4 17 19 -2 7
PUEBLA 8 1 0 7 11 38 -27 3
AZTECAS 7 0 0 7 8 50 -42 0