
LIGA AMATEUR NORTE AMERICA DE HAYWARD
Manager: Oscar Beltran
Asistente Tecnico
JUGADORES
|
FOTO |
# |
NOMBRE |
EDAD |
POSICION |
COMENTARIO |
|
|
24 | Elmer Rodriguez |
29 |
portero | |
|
|
12 | Cristobal Morales | 34 | defensor o delantero | |
| Jose Mendez | |||||
|
|
7 | Ruben Reyes | 25 | centro | |
| Jose Valencia | |||||
| Reynaldo Salinas | |||||
|
|
10 | Benjamin Zabaleta | 22 | defensa isquierda | |
| Santos Granados | |||||
| Carlos Salinas | |||||
| Esvin Espino | |||||
| Marvin Marroquin | |||||
| Carlos Moscoso | |||||
![]() |
15 | Manuel Alejandro Herrera |
24 |
defensor derecho | |
|
|
3 | Oscar Villanueva | 29 | defensa | |
| Said Vazquez | |||||
| Jose Marroquin | |||||
| Elmer Eamos | |||||
| Ivan Ramirez | |||||
| Edwin Linares | |||||
| Jose Gonzalez | |||||
|
|
2 | Sergio Linares |
25 |
centro delantero |
Regresar a la Pagina Principal del Torneo Interligas haga un click aqui