LEAGUE OF AMERICAN SOCCER
La Liga Latina de Modesto, California
LEAGUE OF AMERICAN SOCCER
PRIMERA DIVISION
FECHA 11/04/2006
|
HALCONES |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| MONARCAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| RAZOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 |
| AZTECAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| COBRAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| TEPIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| JUVENIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| ROSARIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| LATINOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| MORELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TALA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| C.AZUL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| RIVER | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| TOLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ND DIVISION
FECHA 11/04/2006
|
PALMEIRAS |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| NACIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| TEPIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| CANARIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| ONCELOBOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| CERRITO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| APATSINQAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| TARASCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| MEXCALA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 |
| B.GALLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KAREN