Ligas de Redwood City Ligas de San Jose
|
West Bay Television Tv. VCR & Repair 3219 Middlefield Rd. Menlo Park CA 94025 650 368 3384 650 368 3385 fax 650 368 1665 |
Pedrasa Gardening 650-716-7667 650 321 4242 Servicio de Calidad en Jardineria |
fecha #17
Nombre de Equipos |
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1.) Real Holanda "Campeon" | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 | 15 | 31 | 40"C" |
| 2.) El Morado | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 35 |
| 3.) Aguajecos % | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 15 | 19 | 33 |
| 4.) Dep. Holanda % | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 23 | 17 | 33 |
| 5.) Lazaro Michoacan | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 29 | 10 | 29 |
| 6.) Monarcas Morelia | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 25 |
| 7.) Pachuca - Hidalgo | 16 | 7 | 3 | 6 | 41 | 33 | 8 | 24 |
| 8.) Tambiscatio @ | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 26 | 6 | 24 |
| 9.) Real Chucutitan | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 10.) Real Aguililla % @ | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 21 |
| 11.) At. Valladolid | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 17 |
| 12.) Cobras de Mich. 1jp | 15 | 5 | 0 | 10 | 27 | 36 | -17 | 15 |
| 13.) Tigres F.C. | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 36 | -18 | 15 |
| 14.) Real Michoacan 1jp | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 30 | -10 | 13 |
| 15.) Deportivo Coria | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 39 | -23 | 13 |
| 16.) Chivas U.S.A. 1jp | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 33 | -9 | 11 |
| 17.) Dep. Michoacan | 16 | 2 | 1 | 15 | 21 | 43 | -24 | 7 |
Equipos con "%" todavia tienen posibilidad de subir de posiciones.
Equipos con "1jp" solo juegan de tramite
El Sub Campeonato se definira entre los equipos El Morado, Aguajeros y Dep. Holanda
Volver a la Pagina Principal de Futbollocal.com
Liga Latinos Unidos East Palo Alto