E-mail: ligacuscatleca@yahoo.com Internet: www.myspace.com/liga_cuscatleca
Tel: (713) 703-9806

EDICIÓN 2008
Cuartos de Final
Programacion 11/16/2008
|
CAMPO |
HORA |
|||
|
#1 |
9:30 AM |
C.D. SAN SEBASTIAN | VS. | C.D. LA RAZA |
| #1 | 11:30 am | UNIVERSITARIO F.C. | VS. | SAN IGNACIO |
| #1 | 1:30 PM | DEP. BISE | VS. | OLANCHANO F.C. |
| #1 | 3:30 PM | C.D. INTER DE MILAN | VS. | NACIONAL F.C. |
| #2 | 9:30 AM | A.C. MILAN | VS. | DEP. ORIENTAL |
| #2 | 11:30 AM | REAL GARIFUNA | VS. | CHALATENANGO F.C. |
| #2 | 1:30 PM | TAO. JALISCOS | VS. | LA PIEDAD |
| #2 | 3:30 PM | JUVENTUD ESPANA | VS. | C.D. LINCES |
| #3 | 9:30 AM | CENTROMEX | VS. | REAL VILLA |
| #3 | 11:30 AM | C.D. OLIMPIA | VS. | HOUSTON GALAXTICOS |
| #3 | 1:30 PM | C.D. COJUNTEPEQUE | VS. | C.D. SALVATEX |
| #3 | 3:30 PM | C.D. SAN ALEJO | VS. | C.D. REAL OLIMPIA |
| #4 | 9:30 AM | CHALATE F.C. | VS. | DEP. CAMOTEROS |
| #4 | 11:30 AM | DEPORTIVO 107 | VS. | SANTA BARBARA F.C. |
| #4 | 1:30 PM | C.D. GALAXY | VS. | EL JIBOA |
| #4 | 3:30 PM | KBZONES | VS. | SAN VICENTE |
| #5 | 9:30 AM | SESORY F.C. | VS. | DEP. BRONCOS |
| #5 | 11:30 AM | DERBY F.C. | VS. | NARANJA MECANICA |
| #5 | 3:30 PM | TORNEO FEMENINO | VS. | TORNEO FEMENINO |
United Cuscatleca Soccer League