LIGAS DE REDWOOD CITY

EDICIÓN 2008

MID PENINSULA SOCCER LEAGUE

FECHA #10

DIVISION PREMIER

EQUIPOS

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

PTS

  1.)  AGUAJE 9 8 0 1 30 5 24
  2.)  LA PIEDAD 10 7 2 1 22 14 23
  3.)  R. POTOSINO 10 6 2 2 25 18 20
  4.)  ARSENAL 9 6 1 2 36 15 19
  5.)  CLUB PARMA 9 5 3 1 29 13 18
  6.) AGUILAS RWC 9 4 1 4 19 17 13
  7.) CLUB ORO 10 4 1 5 10 23 13
  8.) MORELOS 9 4 0 5 17 12 12
  9.) E. ROJA 10 3 0 7 19 20 9
10.) SAN FELIPE 9 3 0 6 10 31 9
11.) BEARS SFCO 10 2 0 8 11 30 6
12.) R. MADRID 10 2 0 8 11 30 6

Goleadores de la Liga Premier Miguel Bailon del Aguaje con 10 goles, Marcos Conick del Arsenal con 9 goles, Jose Ruiz del Parma con 8 goles, Jesus Guerrero de las Aguilas con 7 goles y Mario Navarrete del R. Potosino con 7 goles.

 

PRIMERA DIVISION

EQUIPOS

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

PTS

  1.) SPARTAN 10 7 2 1 36 22 23
  2.) AZTECA 10 7 2 1 24 10 23
  3.) AGUAJECOS 10 6 1 3 33 18 19
  4.) DEP. MORADO 10 6 0 4 41 27 18
  5)  DEP. TEPA 9 5 2 2 36 18 17
  6.) COENQUENO 10 5 2 3 23 13 17
  7.) U. COCULA 10 5 1 4 18 14 16
  8.) CUQUIO 10 4 2 4 23 17 14
  9.) CLUB MEXICO 10 4 2 4 19 22 14
10.) DEP. UVA 10 2 4 4 25 25 10
11.) MUNICIPAL 10 3 1 6 19 37 10
12.) MANCHESTER 9 1 3 5 14 24 6
13.) TIZAPAN 10 1 2 7 14 28 5
14.) CHIVAS 10 1 0 9 17 57 3

Goleadores de la Liga Primera Marcos Torres del Morado con 13 goles, Pedro Ortiz del Aguajecos con 9 goles, Oliver Rosales del Dep. Tepa con 9 goles, Rigoberto Guizarmdel Aguajecos con 8 goles, y Fernando Cisneros del Morado con  8 goles.

 

SEGUNDA DIVISION

EQUIPOS

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

PTS

  1.) PACHUCA 10 8 1 1 36 21 25
  2.) CROACIA 10 5 4 1 34 18 19
  3.) BARCELONA 10 5 4 1 34 18 19
  4.) MONARCAS 10 5 3 2 16 15 18
  5.) NAUCALPAN 10 5 2 3 34 24 17
  6.) MEZCALA 10 5 1 4 14 11 16
  7.) VETERANOS 10 4 3 3 21 12 15
  8.) SOUTH CITY 10 4 3 3 21 15 15
  9.) INTER 10 4 3 3 21 15 15
10.) ITALIA 10 3 3 4 24 19 12
11.) HALCONES 10 2 3 5 20 30 9
12.) JUVENTUS 10 2 2 6 20 30 8
13.) 5 DE MAYO 10 2 1 7 22 32 7
14.) JORNALEROS BOYS 10 0 0 9 18 58 0

Felicidades a los goleadores de la Liga Segunda Antonio Rubio del Pachuca con 10 goles, Ariel Garcia del Croacia con 9 goles, Bartolo Gonzalez del 5 de Mayo con 8 goles,  E.P.A. Juan C. Velazco Halcones  goles, y Gerardo Yepez del Naucalpan con 6 goles.

 

Regresar a la pagina principal haga un click aqui

 

Vea todas las acciones y entrega de trofeos de la Primera Division haga un click aqui       final premier2006-2007

trofeos premier invierno 06-07       Ligas de RedwoodCity        arsenal         Final Invierno 2006-2007