Regresar a la Pagina Principal de la liga haga un click aqui
|
|
EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|
1 |
BUENA VISTA |
10 |
6 |
3 |
1 |
24 |
18 |
6 |
21 |
| 2 | GUARAPO | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 19 |
| 3 | ECATEPEC | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 19 |
| 4 | COSMOS | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 17 |
| 5 | VALADEROS | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 16 | 9 | 17 |
| 6 | REYES | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 | 16 |
| 7 | MEXICALI | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 8 | REAL MICHOACAN | 10 | 4 | 8 | 5 | 24 | 32 | -8 | 13 |
| 9 | INTER | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 8 |
| 10 | JEREZ | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 25 | -5 | 8 |
| 11 | MILAN | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 | 7 |
| 12 | TEPA | 8 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 |
PRIMERA DIVISION "B"
|
|
EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|
1 |
ALCONES |
10 |
10 |
0 |
0 |
37 |
6 |
32 |
30 |
| 2 | A. GUATEMALA | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 27 |
| 3 | COMUNICACIONES | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 21 |
| 4 | CUAUTITLAN | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 18 |
| 5 | REAL MEXICALI | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 13 |
| 6 | DEP. ALTAMIRANO | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 40 | -16 | 12 |
| 7 | GUERRERO | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 31 | -11 | 10 |
| 8 | LEONES | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 7 |
| 9 | R. SACRAMENTO | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 34 | -20 | 5 |
| 10 | R. CALIFORNIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 36 | -26 | 4 |
DIVISION MAYOR
|
|
EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|
1 |
ARCENAL WOOD |
10 |
7 |
2 |
1 |
38 |
18 |
20 |
23 |
| 2 | GUANAJUATO | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 14 | 11-8 | 23 |
| 3 | SALAMANCA | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 21 |
| 4 | TEPETATE | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| 5 | PACHUCA | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | 17 |
| 6 | LA CORUNA | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 17 |
| 7 | CHARCAS | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 14 |
| 8 | LIVERPOOL | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 14 |
| 9 | NAL. LAGOS | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 |
| 10 | TAPATIO | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 | 41 | -13 | 9 |
| 11 | VALLE DE MEXICO | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 8 |
| 12 | REAL URETARO | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 13 | NVO. PENJAMO | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 39 | -17 | 6 |
| 14 | HURACAN | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 4 |
SEGUNDA DIVISION
|
|
EQUIPOS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DIF |
PTS |
|
1 |
DELFINES |
10 |
9 |
0 |
1 |
42 |
18 |
24 |
27 |
| 2 | AMERICA | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 24 |
| 3 | DEP. MICHOACAN | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 4 | ROMIOTA | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 20 |
| 5 | LOS CHAPOS | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 6 | FELINOS | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 7 | CORAS TEPIC | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 8 | MORELOS | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 28 | 1 | 11 |
| 9 | LAZIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 8 |
| 10 | SANTOS | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | 5 |
| 11 | ALACRANES | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 40 | -31 | 1 |
| 12 | VERACRUZ | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 36 | -25 | 0 |